론박스터디 해양경찰학원
2026년 3차 해양경찰 공무원
합격 예측 서비스
응시정보 입력
직렬별 접수 현황 (2026년 3차 · 일반직 2차 추가모집)
일반직-오염방제기관은 2026년 2차 추가모집입니다. 접수인원은 9월 18일 17시 기준입니다. 공식 채용 공고
| 순번 | 직렬 | 지역 | 선발인원 | 접수인원 | 입력 인원 | 원점수 필기 합격선 | 조정점수 필기 합격선 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순경 공채(여) | 중부 | 3명 | 74명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 24.7:1 |
| 2 | 경위 공채 일반(여) | 본청 | 2명 | 39명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 19.5:1 |
| 3 | 수사 | 남해 | 2명 | 36명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 18.0:1 |
| 4 | 경위 공채 일반(남) | 본청 | 8명 | 134명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 16.8:1 |
| 5 | 순경 공채(여) | 남해 | 3명 | 48명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 16.0:1 |
| 6 | 경위 공채 해양(여) | 본청 | 2명 | 29명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 14.5:1 |
| 7 | 수사 | 서해 | 2명 | 29명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 14.5:1 |
| 8 | 순경 공채(남) | 중부 | 17명 | 204명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 12.0:1 |
| 9 | 순경 공채(남) | 남해 | 17명 | 203명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 11.9:1 |
| 10 | 순경 공채(여) | 동해 | 5명 | 57명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 11.4:1 |
| 11 | 경위 공채 해양(남) | 본청 | 8명 | 90명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 11.3:1 |
| 12 | 함정요원 항해(여) | 남해 | 2명 | 21명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 10.5:1 |
| 13 | 순경 공채(여) | 서해 | 7명 | 72명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 10.3:1 |
| 14 | 수사 | 동해 | 1명 | 10명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 10.0:1 |
| 15 | 순경 공채(남) | 동해 | 25명 | 226명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 9.0:1 |
| 16 | 순경 공채(여) | 제주 | 5명 | 42명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 8.4:1 |
| 17 | 순경 공채(남) | 서해 | 45명 | 369명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 8.2:1 |
| 20 | 순경 공채(남) | 제주 | 25명 | 183명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 7.3:1 |
| 21 | 함정요원 기관(여) | 남해 | 1명 | 6명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 6.0:1 |
| 22 | 함정요원 기관(여) | 서해 | 3명 | 14명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.7:1 |
| 23 | 해상교통관제 | 동해 | 6명 | 27명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.5:1 |
| 24 | 함정요원 항해(여) | 서해 | 5명 | 22명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.4:1 |
| 25 | 해수산계고 항해 | 본청 | 4명 | 16명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.0:1 |
| 26 | 함정요원 항해(남) | 남해 | 13명 | 52명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.0:1 |
| 27 | 함정요원 항해(여) | 제주 | 3명 | 11명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 3.7:1 |
| 29 | 함정요원 항해(남) | 중부 | 15명 | 48명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 3.2:1 |
| 30 | 함정요원 기관(남) | 남해 | 9명 | 25명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.8:1 |
| 31 | 함정요원 항해(여) | 중부 | 3명 | 8명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.7:1 |
| 32 | 함정요원 항해(여) | 동해 | 3명 | 8명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.7:1 |
| 33 | 함정요원 항해(남) | 동해 | 15명 | 38명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.5:1 |
| 34 | 함정요원 기관(여) | 중부 | 2명 | 5명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.5:1 |
| 35 | 함정요원 항해(남) | 서해 | 28명 | 70명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.5:1 |
| 36 | 함정요원 기관(남) | 동해 | 10명 | 22명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.2:1 |
| 37 | 함정요원 항해(남) | 제주 | 15명 | 32명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.1:1 |
| 38 | 해수산계고 기관 | 본청 | 2명 | 4명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.0:1 |
| 39 | 함정요원 기관(여) | 동해 | 2명 | 4명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.0:1 |
| 40 | 함정요원 기관(여) | 제주 | 2명 | 4명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.0:1 |
| 41 | 함정요원 기관(남) | 서해 | 19명 | 33명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 1.7:1 |
| 42 | 함정요원 기관(남) | 중부 | 10명 | 17명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 1.7:1 |
| 44 | 함정요원 기관(남) | 제주 | 10명 | 9명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 0.9:1 |
| 41 | 일반직-오염방제기관 (2차 추가모집) | 중부 | 3명 | 7명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 해당 없음 | 2.3:1 |
| 42 | 일반직-오염방제기관 (2차 추가모집) | 서해 | 9명 | 20명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 해당 없음 | 2.2:1 |
| 43 | 일반직-오염방제기관 (2차 추가모집) | 남해 | 8명 | 25명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 해당 없음 | 3.1:1 |
| 44 | 일반직-오염방제기관 (2차 추가모집) | 동해 | 2명 | 4명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 해당 없음 | 2.0:1 |
시험 난이도
전체 응시자가 입력한 과목별 체감 난이도 통계입니다.과목별 점수 분석
본 결과는 입력된 정보를 바탕으로 산출한 예측값으로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있습니다.
합격선 그래프
과목별 점수
과목 1배수/2배수 마커는 과목별 상대 위치이며, 최종 합격 여부는 총점 기준으로 판단합니다.
공지사항
-
점수 입력 안내
과목별 점수는 0점부터 100점까지 5점 단위로 입력해 주세요. 제출 전 직렬, 지역, 과목별 점수를 다시 확인하면 더 정확한 합격예측 결과를 받을 수 있습니다.
-
합격예측 입력 현황 안내
누적 입력인원과 직렬별 입력 현황은 제출 데이터가 반영되면 순차적으로 업데이트됩니다. 공식 필기 합격선이 있으면 공식값을 우선 표시하고, 없으면 예상 필기 합격선을 표시합니다.
자주 묻는 질문
응시정보 수정이 가능한가요?
필기 점수는 제출 후 수정할 수 없습니다. 제출 전에 입력 내용을 꼭 확인해주세요.
점수는 어떤 기준으로 입력하나요?
100점 만점, 5점 단위입니다.
합격선은 어떻게 표시되나요?
공식 필기 합격선이 있으면 공식값을 우선 표시하고, 없으면 표본 기반 예상값을 표시합니다.
2026 · 제3차 해양경찰공무원 채용
합격까지, 한눈에 보는 일정
경위공채 · 순경공채 · 함정요원 · 수사 · 해상교통관제 · 해수산계고 기준
좌우로 밀어 마지막 일정까지 확인하세요
-
필기시험
토
08:10까지 입실
09:00 시험 시작 -
필기 합격 발표
금
10:00 이후
후속 검사 일정 공고 -
적성검사
토
분야별 지정 장소
개별 공고 확인 -
신체·체력검사
~
월요일 ~ 목요일
개인별 일정 확인 -
서류전형
~
화요일 ~ 목요일
적격 여부 심사 -
면접시험
~
월요일 ~ 금요일
12.04 일정 공고 -
최종 합격 발표
목
해양경찰청 누리집
합격자 공고 확인
원서접수·답안 공개·사전점수 일정도 확인하기
- 원서접수
- 08.14(금) ~ 08.19(수)
- 가답안 공개
- 10.24(토) 13:00 이후
- 이의제기
- 10.24(토) 13:00 ~
10.27(화) 13:00 - 확정답안 공개
- 10.29(목) 13:00 이후
- 사전점수 공개
- 11.04(수) 10:00 ~
11.05(목) 18:00
중국어·홍보·변호사 및 2차 추가모집은 별도 일정입니다. 분야·지방청별 세부 일정과 변경사항은 공고를 확인해 주세요. 출처: 해양경찰청 채용 안내